全國服務熱線
0731-82254340
0731-82254339
螺旋鋼管是以帶鋼卷板為原材料,經常溫擠壓成型,以自動雙絲雙面埋弧焊工藝焊接而成的螺旋縫鋼管。
螺旋焊管理論重量表 | |||||||||
規格 | 壁厚 | 米重 | 國標水壓值 | 部標水壓值 | 規格 | 壁厚 | 米重 | 國標水壓值 | 部標水壓值 |
219 | 6 | 31.52 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 36.6 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 41.63 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 39.51 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 45.92 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.28 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 485.4 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 | |
螺旋焊管每米重量(kg) =0.02466*壁厚mm*(外徑mm-壁厚mm)+0.5kg |
標準
SY/T5037-2018(部標)
GB/T9711.1-2008(國標)
GB/T9711.2
API-5L(美標,分為PSL1和PSL2兩個級別
SY/T5040-92(樁用螺旋縫埋弧焊鋼管)
主要用途
螺旋管主要應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、污水處理工程、樁管、橋梁、碼頭、道路、建筑結構、海洋打樁等。
集團榮譽資質 |
長沙市鋼材商會理事單位 |
湖南金屬材料商會湖南鋼貿50強企業 |
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 熱軋卷 特約經銷商 |
萍鄉鋼鐵有限責任公司 螺紋鋼 特約經銷商 |
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 圓鋼 重點經銷商 |
新余鋼鐵股份有限公司 鋼板 優秀重點用戶 |
衡水京華制管有限公司 熱鍍鋅管、焊管 協議代理戶 |
邯鄲市正大制管有限公司 熱鍍鋅管 特約經銷商 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 工字鋼、槽鋼 特約經銷商 |
永洋鋼鐵集團 軌道鋼、礦用工字鋼 特約經銷商 |
萊蕪鋼鐵集團有限公司 H型鋼、工字鋼 特約經銷商 |
武漢鋼鐵股份集團 熱軋板、冷軋板 湖南地區特約經銷商 |
唐山鋼鐵集團有限責任公司 型材 湖南地區特約經銷商 |
上一頁 無縫管 | 上一頁 直縫焊管 |