全國服務熱線
0731-82254340
0731-82254339
角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的 兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∟30×30×3”,即表示邊寬為 30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。
等邊角鋼理論重量表
(b邊長,d邊厚)
|
||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 |
|
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 | ||
b | d | (kg/m) | b | d | (kg/m) | |||
2.5 | 25 | 3 | 1.124 | 9 | 90 | 6 | 8.350 | |
4 | 1.459 | 7 | 9.656 | |||||
3 | 30 | 3 | 1.373 | 8 | 10.946 | |||
4 | 1.786 | 10 | 13.476 | |||||
4 | 40 | 3 | 1.852 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | |
4 | 2.422 | 7 | 10.830 | |||||
5 | 2.976 | 8 | 12.276 | |||||
5 | 50 | 3 | 2.332 | 10 | 15.120 | |||
4 | 3.059 | 12 | 17.898 | |||||
5 | 3.770 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | |||
6 | 4.465 | 8 | 13.532 | |||||
6.3 | 63 | 4 | 3.907 | 10 | 16.690 | |||
5 | 4.822 | 12 | 19.782 | |||||
6 | 5.721 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | |||
8 | 7.469 | 10 | 19.133 | |||||
10 | 9.151 | 12 | 22.696 | |||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | |
5 | 5.397 | 12 | 25.522 | |||||
6 | 6.406 | 14 | 29.490 | |||||
7 | 7.398 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | |||
8 | 8.373 | 12 | 29.391 | |||||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 14 | 33.987 | |||
6 | 6.905 | 16 | 38.518 | |||||
7 | 7.976 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | |||
8 | 9.030 | 14 | 38.383 | |||||
10 | 11.089 | 16 | 43.542 | |||||
8 | 80 | 5 | 6.211 | 18 | 48.634 | |||
6 | 7.376 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | |||
7 | 8.525 | 16 | 48.680 | |||||
8 | 9.658 | 18 | 54.401 | |||||
10 | 11.874 | 20 | 60.056 |
不等邊角鋼理論重量表
(B長邊長,b短邊長,d邊厚)
|
||||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 | 型號 | 尺寸(mm) | 理論重量 | |||||
B | b | d | (kg/m) | B | b | d | (kg/m) | |||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 10'/8 | 100 | 80 | 7 | 9.656 | |
4 | 2.494 | 8 | 10.946 | |||||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 10 | 13.476 | ||||
5 | 3.920 | 11'/7 | 110 | 70 | 6 | 8.350 | ||||
6 | 4.638 | 7 | 9.656 | |||||||
7 | 5.339 | 8 | 10.946 | |||||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 | 10 | 13.476 | ||||
5 | 4.403 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | ||||
6 | 5.218 | 8 | 12.551 | |||||||
7 | 6.011 | 10 | 15.474 | |||||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 12 | 18.330 | ||||
6 | 5.699 | 14'/9 | 140 | 90 | 8 | 14.160 | ||||
8 | 7.431 | 10 | 17.475 | |||||||
10 | 9.098 | 12 | 20.724 | |||||||
8'/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 14 | 23.908 | ||||
6 | 5.935 | 16'/10 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | ||||
7 | 6.848 | 12 | 23.592 | |||||||
8 | 7.745 | 14 | 27.247 | |||||||
9/5.6 | 90 | 50 | 5 | 5.661 | 16 | 30.835 | ||||
6 | 6.717 | 18'/11 | 180 | 110 | 10 | 22.273 | ||||
7 | 7.756 | 12 | 26.464 | |||||||
8 | 8.779 | 14 | 30.589 | |||||||
10.0/6.3 | 100 | 63.0 | 6 | 7.550 | 16 | 34.649 | ||||
7 | 8.722 | 20'/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 | ||||
8 | 9.878 | 14 | 34.436 | |||||||
10 | 12.142 | 16 | 39.045 | |||||||
10'/8 | 100 | 80 | 6 | 8.350 | 18 | 43.588 |
角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結構和工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機械、船舶、工業爐、反應塔、容器架、電纜溝支架、動力配管、母線支架安裝、以及倉庫貨架等。
角鋼屬建造用碳素結構鋼,是簡單斷面的型鋼鋼材,主要用于金屬構件及廠房的框架等。在使用中要求有較好的可焊性、塑性變形性能及一定的機械強度。生產角鋼的原料鋼坯為低碳方鋼坯,成品角鋼為熱軋成形、正火或熱軋狀態交貨。
集團榮譽資質 |
長沙市鋼材商會理事單位 |
湖南金屬材料商會湖南鋼貿50強企業 |
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 熱軋卷 特約經銷商 |
萍鄉鋼鐵有限責任公司 螺紋鋼 特約經銷商 |
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 圓鋼 重點經銷商 |
新余鋼鐵股份有限公司 鋼板 優秀重點用戶 |
衡水京華制管有限公司 熱鍍鋅管、焊管 協議代理戶 |
邯鄲市正大制管有限公司 熱鍍鋅管 特約經銷商 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 工字鋼、槽鋼 特約經銷商 |
永洋鋼鐵集團 軌道鋼、礦用工字鋼 特約經銷商 |
萊蕪鋼鐵集團有限公司 H型鋼、工字鋼 特約經銷商 |
武漢鋼鐵股份集團 熱軋板、冷軋板 湖南地區特約經銷商 |
唐山鋼鐵集團有限責任公司 型材 湖南地區特約經銷商 |
上一頁 槽鋼 | 下一頁 扁鋼 |