全國服務熱線
0731-82254340
0731-82254339
熱軋普通槽鋼理論重量表
(h腰高,b腿寬,d腰厚)
|
||||||||||
型號 | 尺寸 (mm) | 理論重量 | 型號 | 尺寸 (mm) | 理論重量 | |||||
h | b | d | kg/m | h | b | d | kg/m | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 25c | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 | |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | |
14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 | |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 | |
18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 | |
18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.81 | |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.446 | |
20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.12 | |
22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.93 | |
22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 40b | 400 | 102 | 12.4 | 65.204 | |
25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 | |
25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 |
槽鋼主要用于建筑結構、幕墻工程、機械設備和車輛制造等;
槽鋼在使用中要求其具有較好的焊接、鉚接性能及綜合機械性能;
生產槽鋼的原料鋼坯為含碳量不超過0.25%的碳結鋼或低合金鋼鋼坯;
成品槽鋼經熱加工成形、正火或熱軋狀態交貨。
其規格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數表示,如100*48*5.3,表示腰高為100毫米,腿寬為48毫米,腰厚為5.3毫米的槽鋼,或稱10#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號右邊加a b c 予以區別,如25#a 25#b 25#c等。
集團榮譽資質 |
長沙市鋼材商會理事單位 |
湖南金屬材料商會湖南鋼貿50強企業 |
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 熱軋卷 特約經銷商 |
萍鄉鋼鐵有限責任公司 螺紋鋼 特約經銷商 |
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 圓鋼 重點經銷商 |
新余鋼鐵股份有限公司 鋼板 優秀重點用戶 |
衡水京華制管有限公司 熱鍍鋅管、焊管 協議代理戶 |
邯鄲市正大制管有限公司 熱鍍鋅管 特約經銷商 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 工字鋼、槽鋼 特約經銷商 |
永洋鋼鐵集團 軌道鋼、礦用工字鋼 特約經銷商 |
萊蕪鋼鐵集團有限公司 H型鋼、工字鋼 特約經銷商 |
武漢鋼鐵股份集團 熱軋板、冷軋板 湖南地區特約經銷商 |
唐山鋼鐵集團有限責任公司 型材 湖南地區特約經銷商 |
上一頁 工字鋼 | 下一頁 角鋼 |