全國服務熱線
0731-82254340
0731-82254339
常見C型鋼規格表 | ||||
規格 | 理論重量kg/m | 規格 | 理論重量kg/m | |
80*40*20*2.0 | 2.75 | 180*60*20*2.5 | 6.18 | |
80*40*20*2.5 | 3.43 | 180*60*20*3.0 | 7.42 | |
100*50*20*2.0 | 3.38 | 180*70*20*2.5 | 6.57 | |
100*50*20*2.5 | 4.22 | 180*70*20*3.0 | 7.89 | |
120*50*20*2.0 | 3.69 | 200*50*20*2.5 | 6.18 | |
120*50*20*2.5 | 4.61 | 200*50*20*3.0 | 7.42 | |
120*60*20*2.0 | 4.00 | 200*60*20*2.5 | 6.56 | |
120*60*20*2.5 | 5.00 | 200*60*20*3.0 | 7.89 | |
120*70*20*2.0 | 4.32 | 200*70*20*2.5 | 6.67 | |
120*70*20*2.5 | 5.40 | 200*70*20*3.0 | 8.36 | |
140*50*20*2.0 | 4.00 | 220*60*20*2.5 | 6.67 | |
140*50*20*2.5 | 5.00 | 220*60*20*3.0 | 8.36 | |
160*50*20*2.0 | 4.32 | 220*70*20*2.5 | 7.36 | |
160*50*20*2.5 | 5.40 | 220*70*20*3.0 | 8.83 | |
160*60*20*2.0 | 4.63 | 250*75*20*2.5 | 8.14 | |
160*60*20*2.5 | 5.79 | 250*75*20*3.0 | 9.77 | |
160*70*20*2.0 | 4.95 | 280*80*20*2.5 | 8.93 | |
160*70*20*2.5 | 6.18 | 280*80*20*3.0 | 10.72 | |
180*50*20*2.5 | 5.79 | 300*80*20*2.5 | 9.32 | |
180*50*20*3.0 | 6.95 | 300*80*20*3.0 | 11.19 | |
各行數字含義(以C80×40x20×2.0為例):C80×40x20×2.0: 截面高度H=80mm; 截面寬度B=40mm; 卷邊寬度C=20mm; 厚度t=2.0mm |
C型鋼廣泛用于鋼結構建筑的檁條、墻梁,也可自行組合成輕量型屋架、托架等建筑構件。此外,還可用于機械輕工制造中的柱、梁和臂等
集團榮譽資質 |
長沙市鋼材商會理事單位 |
湖南金屬材料商會湖南鋼貿50強企業 |
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 熱軋卷 特約經銷商 |
萍鄉鋼鐵有限責任公司 螺紋鋼 特約經銷商 |
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 圓鋼 重點經銷商 |
新余鋼鐵股份有限公司 鋼板 優秀重點用戶 |
衡水京華制管有限公司 熱鍍鋅管、焊管 協議代理戶 |
邯鄲市正大制管有限公司 熱鍍鋅管 特約經銷商 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 工字鋼、槽鋼 特約經銷商 |
永洋鋼鐵集團 軌道鋼、礦用工字鋼 特約經銷商 |
萊蕪鋼鐵集團有限公司 H型鋼、工字鋼 特約經銷商 |
武漢鋼鐵股份集團 熱軋板、冷軋板 湖南地區特約經銷商 |
唐山鋼鐵集團有限責任公司 型材 湖南地區特約經銷商 |